#36 | Marvin Timmer
Gegevens van Marvin Timmer |
||
|---|---|---|
| Geboortedatum: | Lengte: | Schiet: |
| 27-04-2003 | 175 cm | Links |
| Geboorteplaats: | Gewicht: | Nationaliteit: |
| 's-Hertogenbosch | 75 kg |
|
Statistieken 2026-2027
| Competitie | Games | Goals | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|
| Oefenwedstrijd | 4 | 1 | 0 | 9 |
| Oberliga-Nord | 10 | 1 | 4 | 11 |
| Legends Game | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Open Dag | 1 | 0 | 0 | 2 |




