#11 | Kobe Roth
Gegevens van Kobe Roth |
||
|---|---|---|
| Geboortedatum: | Lengte: | Schiet: |
| 11-01-1997 | 175 cm | Links |
| Geboorteplaats: | Gewicht: | Nationaliteit: |
| Mason City, Iowa | 79 kg |
|
Statistieken 2025-2026
| Competitie | Games | Goals | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|
| Oefenwedstrijd | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Oberliga-Nord | 14 | 8 | 11 | 6 |
| Dragons Cup 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 |




