Wedstrijd Uitslagen
Hier vind u alle scores en eventuele foto's per wedstrijd.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 13-12-2026 | 14:00 uur | Tilburg Trappers - EHC Neuwied | Oberliga-Nord | 5 - 6 |
| 01-11-2026 | 19:00 uur | Hannover Scorpions - Tilburg Trappers | Oberliga-Nord | 4 - 0 |
| 30-10-2026 | 20:15 uur | Tilburg Trappers - Herforder EV | Oberliga-Nord | 9 - 2 |
| 25-10-2026 | 16:00 uur | Saale Bulls Halle - Tilburg Trappers | Oberliga-Nord | 8 - 4 |
| 23-10-2026 | 20:15 uur | Tilburg Trappers - Erfurt Black Dragons | Oberliga-Nord | 8 - 1 |
| 18-10-2026 | 15:00 uur | Tilburg Trappers - Hammer Eisbaren | Oberliga-Nord | 3 - 1 |
| 16-10-2026 | 20:00 uur | Hannover Indians - Tilburg Trappers | Oberliga-Nord | 2 - 5 |
| 11-10-2026 | 18:30 uur | Herforder EV - Tilburg Trappers | Oberliga-Nord | 3 - 2 |
| 09-10-2026 | 20:15 uur | Tilburg Trappers - Rostock Piranhas | Oberliga-Nord | 6 - 3 |
| 02-10-2026 | 20:15 uur | Tilburg Trappers - Saale Bulls Halle | Oberliga-Nord | 7 - 2 |
| 27-09-2026 | 19:00 uur | Tilburg Trappers - Hannover Scorpions | Oberliga-Nord | 8 - 5 |
| 20-09-2026 | 15:00 uur | Tilburg Trappers - EHC Neuwied | Oberliga-Nord | 8 - 2 |
| 18-09-2026 | 20:00 uur | Herner EV Miners - Tilburg Trappers | Oberliga-Nord | 0 - 5 |
| 13-09-2026 | 17:00 uur | Tilburg Trappers - Corsaires de Dunkerque | Open Dag | 3 - 0 |
| 12-09-2026 | 15:30 uur | Tilburg Trappers - Team Legends | Legends Game | 5 - 5 |
| 05-09-2026 | 18:30 uur | Hull Seahawks - Tilburg Trappers | Oefenwedstrijd | 3 - 5 |
| 04-09-2026 | 20:00 uur | Leeds Knights - Tilburg Trappers | Oefenwedstrijd | 1 - 3 |
| 30-08-2026 | 17:00 uur | Tilburg Trappers - Kolner Haie | Oefenwedstrijd | 3 - 4 |
| 28-08-2026 | 20:15 uur | Tilburg Trappers - Düsseldorfer EG | Oefenwedstrijd | 1 - 7 |




